类别 | 成分 | 成分特点 | 适合肤质 |
抗衰老 抗氧化 | 维生素C | 维生素C是一种强大的抗氧化剂,可以保护皮肤免受自由基的损害,从而减缓衰老过程。它还可以促进胶原蛋白的生产,帮助增强皮肤的弹性和光泽。 | 浓度高时会刺激皮肤,对于面部护肤品,维生素C的添加量通常不超过10%;其他化妆品,添加量通常不超过5%。 |
A醇 | 也叫视黄醇和维A醇,能加快胶原蛋白和透明质酸的产生,延缓肌肤衰老。有光敏性,早C晚A护肤法常用成分。 | 起效浓度0.1%,有一定刺激性。 0.1%-0.3%:相对温和,适合新手; 0.3%-0.5%:适合有一定耐受性的; 0.5%-1.0%:适合耐受性好的老手。 | |
玻色因 | 一种具有抗衰老活性物的木糖衍生物(羟丙基四氢吡喃三醇等多成分别称),可深层渗透到真皮层,促进胶原蛋白和粘多糖的合成,提升弹性、紧致淡纹,修护屏障等。 | 温和不刺激,适合多种肤质。 (敏感肌适用。) 建议浓度1.5%-30%。 | |
白藜芦醇 | 抗氧化界的“爱马仕” 白藜芦醇是天然植物抗毒素,可以激活酶快速清除自由基,预防皮肤暗黄、延缓衰老.防止糖和胶原蛋白结合帮助胶原蛋白增生,让皮肤亮白透润 | 适合祛除皮肤粉刺、疱疹、皱纹等,可用于保湿、晚霜、润肤类化妆品,用于洗面奶温和不刺激,尤其适合大干皮使用 | |
虾青素 | 一种酮式类胡萝卜素,较好的抗氧化能力,抑制自由基,防止皮肤光老化、延缓细胞衰老、减少皮肤皱纹及黑色素沉积。 | 虾青素常提取于海鲜,若对皮肤海鲜过敏,对虾青素有可能过敏,建议先少量测试。 | |
γ-氨基丁酸 | γ-氨基丁酸在护肤领域同样有着惊人的表现,有实验验证γ-氨基丁酸有让“衰老”细胞表现出“年轻”的特征,改善皮肤弹性。 | 可添加在各种祛皱抗衰老化妆品中,如眼霜、精华液、面霜等,建议添加量为0.1-5.0%。 | |
抗皱 改善皮肤弹性 | 胜肽 | 种类很多,由N个氨基酸组成。不同胜肽效果略有差异,如寡肽抗皱、三胜肽再生、五胜肽紧致等。常用铜胜肽(GHK),乙酰基六肽-3、乙酰基八肽-1 | 大多数比较温和,敏感肌适用。 |
腺苷 | 腺苷,作为一种内源性核苷,被誉为抗衰老的导入体。它能够补充肌肤能量,改善皮肤的弹性,促进皮肤细胞的代谢,重塑肌肤的年轻结构。 | 适合皱纹皮肤,敏感性皮肤,油性皮肤,色素性皮肤,干性皮肤等类型皮肤仅需添加0.04%就可以标识抗皱功效 | |
二裂酵母 | 属于发酵物,具有清除自由基和促进新陈代谢的作用,延缓机体衰老。同时有维稳修护的作用。 | 多种肤质适用 | |
胶原蛋白 | 抗衰老护肤品中的胶原蛋白可以渗透到皮肤深层,帮助增强皮肤的弹性和光泽。 | 干性、油性,敏感性皮肤 | |
保湿成分 | 依克多因 | 保护细胞长效抗老 | 温和无刺激适合敏感肌,一般添加0.5-2.0%,常规添加0.5-1%即可 |
产品名称 | CASN | 级别 | 规格 |
玻色因(Pro-xylane) | 439685-79-7 | 化妆品级 | 1kg,5kg |
白藜芦醇(Resveratrol) | 501-36-0 | 化妆品级 | 1kg,25kg |
γ-氨基丁酸(4-Aminobutyric acid) | 56-12-2 | 化妆品级 | 1kg,25kg |
二裂酵母发酵产物滤液
(Bifida ferment filtrate) | 96507-89-0 | 化妆品级 | 1kg,5kg |
二裂酵母发酵产物溶胞产物(Bifida ferment lysate) | 96507-89-0 | 化妆品级 | 1kg,5kg |
重组Ⅲ型人源化胶原蛋白
(Recombinant type Ⅲ humanized collagen) | NA | 化妆品级 | 1kg,5kg |
虾青素(Astaxanthin) | 472-61-7 | 化妆品级 | 1kg,25kg |
铜胜肽(GHK-Cu) | 49557-75-7 | 化妆品级 | 1kg |
乙酰基六肽-3(Acetyl Hexapeptide-3) | 2484708-86-1 | 化妆品级 | 1kg |
乙酰基六肽-8(Acetyl Hexapeptide-8) | 616204-22-9 | 化妆品级 | 1kg,5kg |
依克多因(Ectoin) | 96702-03-3 | 化妆品级 | 1kg,25kg |